化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運(yùn)行的“精準(zhǔn)之眼”,高精度壓力測量及校準(zhǔn)線上會議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測量精度極限、構(gòu)建[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
10月14日,河南省科技廳公布2024年度河南省省級科技企業(yè)孵化器、河南省眾創(chuàng)空間名單,認(rèn)定21家單位河南省省級科技企業(yè)孵化器,備案33家單位為河南省眾創(chuàng)空間。
序號 | 地區(qū) | 孵化器名稱 | 運(yùn)營機(jī)構(gòu)名稱 | 孵化器類型 (綜合、專業(yè)) |
1 | 鄭州 | 河南省信息安全基地科技企業(yè)孵化器 | 河南頤城金安產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
2 | 城發(fā)·金岱智慧產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 鄭州城發(fā)產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 | 綜合 | |
3 | 高芯奕合孵化器 | 河南怡和電氣自動化有限公司 | 綜合 | |
4 | 新氪研科技孵化器 | 新氪研(河南)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
5 | 眾妙科技孵化器 | 鄭州眾妙企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
6 | 開封 | 宸科科技企業(yè)孵化器 | 河南宸科孵化器管理有限公司 | 綜合 |
7 | 洛陽 | 洛陽普天瀍河科技企業(yè)孵化器 | 洛陽普天孵化器管理有限公司 | 綜合 |
8 | 洛陽青芒科技企業(yè)孵化器 | 洛陽青芒企業(yè)孵化器管理服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
9 | 安陽 | 中科裝備產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 河南中科智能裝備有限公司 | 專業(yè) |
10 | 鶴壁 | 鶴壁高新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)培育服務(wù)中心 | 鶴壁高新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)培育服務(wù)中心 | 綜合 |
11 | 京東智聯(lián)云(鶴壁)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 河南京東中原云計算有限公司 | 綜合 | |
12 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)大學(xué)科技園孵化器 | 新鄉(xiāng)市大科園運(yùn)營管理有限公司 | 綜合 |
13 | 焦作 | 中漫產(chǎn)投科技企業(yè)孵化器 | 中漫產(chǎn)投(焦作)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 綜合 |
14 | 濮陽 | 深港科技企業(yè)孵化器 | 河南深港產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 綜合 |
15 | 許昌 | 河南森尼瑞電力電子科技企業(yè)孵化器 | 河南森尼瑞電氣有限公司 | 專業(yè) |
16 | 漯河 | 臨潁經(jīng)開區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 臨潁縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司 | 綜合 |
17 | 南陽 | 方城縣先進(jìn)制造業(yè)孵化器 | 南陽市華昱軸承科技有限公司 | 綜合 |
18 | 信陽 | 信陽經(jīng)開科技企業(yè)孵化器 | 信陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 | 綜合 |
19 | 周口 | 周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)創(chuàng)新中心 | 周口市智慧島數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
20 | 扶溝縣智慧智造孵化器 | 扶溝縣桐丘市政管理有限公司 | 綜合 | |
21 | 太康縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 太康縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 綜合 |
序號 | 地區(qū) | 空間名稱 | 法人單位名稱 | 載體類型 (綜合性/專業(yè)化) |
1 | 鄭州 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院眾創(chuàng)空間 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 |
2 | 創(chuàng)財眾創(chuàng)空間 | 鄭州鄭財院創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
3 | IPark 眾創(chuàng)空間 | 河南創(chuàng)業(yè)谷科技孵化器有限公司 | 綜合 | |
4 | 每刻眾創(chuàng)空間 | 河南昊博智能傳感孵化器有限公司 | 綜合 | |
5 | 清智智能機(jī)器人眾創(chuàng)空間 | 河南清智智能科技研究院有限公司 | 綜合 | |
6 | 河南工大高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院眾創(chuàng)空間 | 河南工大高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 綜合 | |
7 | ODM眾創(chuàng)空間 | 河南鑫望創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
8 | 華朗醫(yī)庫眾創(chuàng)空間 | 華朗(河南)科技產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
9 | 洛陽 | 孟津青創(chuàng)空間 | 洛陽迪仟科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
10 | 小浪底科創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 河南小浪底品牌管理有限公司 | 綜合 | |
11 | 國宏先進(jìn)制造眾創(chuàng)空間 | 洛陽國宏園區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
12 | 洛陽雀金繡眾創(chuàng)空間 | 洛陽雀金繡文化創(chuàng)意有限公司 | 專業(yè) | |
13 | 洛陽數(shù)字經(jīng)濟(jì)眾創(chuàng)空間 | 洛陽創(chuàng)清物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
14 | 洛克8眾創(chuàng)空間 | 洛陽榮宇創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
15 | 平頂山 | 明源云智眾創(chuàng)空間 | 平頂山市明源工業(yè)園有限公司 | 綜合 |
16 | 藍(lán)圖眾創(chuàng)空間 | 平頂山市創(chuàng)想創(chuàng)業(yè)空間有限公司 | 綜合 | |
17 | 汝瓷小鎮(zhèn)汝瓷創(chuàng)客源眾創(chuàng)空間 | 平頂山中匯教育科技有限公司 | 專業(yè) | |
18 | 安陽 | 安陽留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園 | 安陽海歸創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 |
19 | 焦作 | 1365眾創(chuàng)空間 | 河南理工大學(xué)科技園有限責(zé)任公司 | 綜合 |
20 | 濮陽 | 濮職眾創(chuàng)空間 | 濮陽育苑創(chuàng)業(yè)孵化有限責(zé)任公司 | 綜合 |
21 | 漯河 | 立騰眾創(chuàng)空間 | 漯河市立騰企業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 |
22 | 南陽 | 河南隆發(fā)聚能眾創(chuàng)空間 | 南陽市宛城區(qū)隆發(fā)投資有限公司 | 綜合 |
23 | 南陽職業(yè)學(xué)院伏牛山眾創(chuàng)空間 | 藍(lán)灣智谷科技產(chǎn)業(yè)(南陽)有限公司 | 綜合 | |
24 | 淅川縣淅水同心眾創(chuàng)空間 | 南陽永宏文化傳媒有限公司 | 綜合 | |
25 | 信陽 | 悅合匯眾創(chuàng)空間 | 河南悅合匯電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合 |
26 | 信陽啟迪之星眾創(chuàng)空間 | 信陽啟迪科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
27 | 周口 | 青云眾創(chuàng)空間 | 周口城鄉(xiāng)創(chuàng)新孵化管理有限公司 | 綜合 |
28 | 華職云場眾創(chuàng)空間 | 周口到位科技有限公司 | 綜合 | |
29 | 靈工云服眾創(chuàng)空間 | 河南利佩企業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 綜合 | |
30 | 淮陽創(chuàng)新中心眾創(chuàng)空間 | 企知(河南)創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化有限公司 | 綜合 | |
31 | 莊吉眾創(chuàng)空間 | 周口莊吉服裝有限公司 | 綜合 | |
32 | 項城醫(yī)療科技眾創(chuàng)空間 | 項城市客來悅園區(qū)管理有限公司 | 綜合 | |
33 | 商水創(chuàng)新中心眾創(chuàng)空間 | 商水縣經(jīng)開科技有限公司 | 綜合 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算422萬元 巴彥淖爾市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊采購儀器設(shè)備
巴彥淖爾市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊采購揮發(fā)性有機(jī)物專項執(zhí)法能力建設(shè)項目,預(yù)算金額為422萬元,項目編號為BSZCS-G-H-250...2025-06-06 14:03:01 -
預(yù)算432萬元 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所采購一批儀器設(shè)備
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物所農(nóng)業(yè)微生物智能設(shè)計與合成平臺提質(zhì)增效儀器設(shè)備購置項目的預(yù)算為432萬元。2025-06-06 10:14:53 -
未來3年北京打造高端科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)集群
為持續(xù)推動區(qū)塊鏈占先,以區(qū)塊鏈技術(shù)促進(jìn)數(shù)字要素價值釋放,加速構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力,近日,北京市科委中關(guān)村管委會、市發(fā)改委等多部門聯(lián)合制定...2025-06-06 09:05:23 -
預(yù)計突破30項以上數(shù)字計量關(guān)鍵核心技術(shù) 計量數(shù)字化轉(zhuǎn)型攻堅行動方案發(fā)布
《計量數(shù)字化轉(zhuǎn)型攻堅行動方案》指出預(yù)計到2030年,重點突破30項以上數(shù)字計量關(guān)鍵核心技術(shù),研制10項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字計量裝...2025-06-05 10:14:51 -
江西省輻射環(huán)境監(jiān)督站采購輻射監(jiān)測儀器
江西省輻射環(huán)境監(jiān)督站輻射監(jiān)測儀器采購項目04包(電磁環(huán)境在線自動監(jiān)測系統(tǒng)) 的預(yù)算為53萬元,項目編號為JXGZ2025-06-1...2025-06-05 10:14:37 -
2025上海環(huán)境監(jiān)測展盛大開幕 聚焦綠色科技助力可持續(xù)發(fā)展
今日,上海環(huán)境監(jiān)測展在上海新國際博覽中心隆重開幕。2025-06-04 16:44:08
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。