中国少妇a片bbbbbb洗澡,岳打开双腿开始配合交换,中文字幕无码乱人伦,国产乱人对白A片

官方微信|手機版

產(chǎn)品展廳

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展

發(fā)布詢價單

化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>色譜配件>液相色譜柱>Vela NH2 HPLC Columns Vela NH2 液相色譜柱

Vela NH2 HPLC Columns Vela NH2 液相色譜柱

具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱 北京豫維科技有限公司
  • 品牌 Teknokroma
  • 型號 Vela NH2 HPLC Columns
  • 產(chǎn)地 西班牙
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 更新時間 2025/2/28 10:10:11
  • 訪問次數(shù) 290

聯(lián)系方式:水小松查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


經(jīng)營理念::“誠實守信、專業(yè)技術、優(yōu)質(zhì)服務”
北京豫維科技有限公司是一家服務于色譜、光譜、質(zhì)譜、實驗室等技術服務的供應商,專門為國內(nèi)的化學分析用戶提供專業(yè)的實驗室設計、儀器配備、耗材供應、分析方法開發(fā)和技術咨詢等服務。 公司有著多年的經(jīng)驗積累,我們以優(yōu)質(zhì)的服務為您提供幫助! 我們秉承:“誠實守信、專業(yè)技術、優(yōu)質(zhì)服務”。我司主要經(jīng)營品牌:Zodiac,Teknokroma,瑞思泰康Restek 、杰斯特 GS-Tek、安捷倫Agilent、島津Shimadzu/GL Sciences 、鉑金埃爾默PE、熱電-賽默飛ThermoFisher 、戴安Dionex、沃特世Waters 、 菲羅門Phenomenex、德國MN、 美國VICI 、澳大利亞SGE、沃森wasson-ece、光譜Spectra/Linde 、液化空氣Scott/Air Liquide、Entech 采樣罐等品牌。

 

豫維電子營業(yè)執(zhí)照.jpg

 

 

 

 

 

 

 

蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

供貨周期 兩周 規(guī)格 Vela NH2 HPLC Column 5um 2
貨號 TR-054277 應用領域 綜合
主要用途 分離樣品

 

Vela NH2 液相色譜柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪”

Vela柱經(jīng)過精密設計,并按照高質(zhì)量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

 

優(yōu)點:

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗證了真實的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

 

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


訂貨信息:

Vela NH2 液相色譜柱

 貨號  描述 
 TR-054011  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
 TR-054013  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
 TR-054015  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
 TR-054017  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
 TR-054018  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
 TR-054019  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
 TR-054031  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
 TR-054033  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
 TR-054035  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
 TR-054037  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
 TR-054038  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
 TR-054039  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
 TR-054051  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
 TR-054053  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
 TR-054055  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
 TR-054057  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
 TR-054058  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
 TR-054059  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
 TR-054071  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
 TR-054073  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
 TR-054075  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
 TR-054077  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
 TR-054078  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
 TR-054079  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
 TR-054111  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
 TR-054113  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
 TR-054115  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
 TR-054117  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
 TR-054118  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
 TR-054119  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
 TR-054131  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
 TR-054133  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
 TR-054135  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
 TR-054137  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
 TR-054138  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
 TR-054139  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
 TR-054151  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
 TR-054153  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
 TR-054155  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
 TR-054157  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
 TR-054158  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
 TR-054159  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
 TR-054171  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
 TR-054173  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
 TR-054175  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
 TR-054177  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
 TR-054178  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
 TR-054179  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
 TR-054211  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
 TR-054213  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
 TR-054215  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
 TR-054217  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
 TR-054218  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
 TR-054219  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
 TR-054231  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
 TR-054233  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
 TR-054235  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
 TR-054237  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
 TR-054238  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
 TR-054239  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
 TR-054251  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
 TR-054253  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
 TR-054255  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
 TR-054257  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
 TR-054258  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
 TR-054259  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
 TR-054271  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
 TR-054273  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
 TR-054275  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
 TR-054277  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
 TR-054278  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
 TR-054279  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
 TR-054311  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
 TR-054313  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
 TR-054315  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
 TR-054317  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
 TR-054318  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
 TR-054319  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
 TR-054331  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
 TR-054333  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
 TR-054335  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
 TR-054337  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
 TR-054338  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
 TR-054339  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
 TR-054351  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
 TR-054353  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
 TR-054355  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
 TR-054357  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
 TR-054358  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
 TR-054359  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
 TR-054371  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
 TR-054373  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
 TR-054375  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
 TR-054377  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
 TR-054378  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
 TR-054379  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 




UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

Vela NH2 液相色譜柱


您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入


化工儀器網(wǎng)

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費注冊

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業(yè)已關閉在線交流功能

少妇激情av一区二区三区| 精品少妇人妻AV免费久久久| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 重囗味另类老妇| 拍裸戏时被c了h| 无码成人精品区在线观看| 国产色在线 | 亚洲| 俄罗斯少妇性做爰片| 久久久久性色AV毛片特级| 无码无套少妇毛多69xxx| 亚洲色成人中文字幕网站| 中文人妻av久久人妻水| 出轨熟女人妻hd中文| 国产成人精品视频一区二区不卡| 把奶罩往上推嗯啊h| 人妻丰满熟AV无码区HD| 无码人妻一区二区三区在线视频| 亚裔大战黑人老外av| 免费人做人爱视频| 女人被添荫蒂舒服极了| 波多野结衣作品| 99精品视频一区在线观看| 中文字幕无码亚洲字幕成a人蜜桃| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 又粗又黄又爽视频免费看| 少妇扒开腿让我爽了一夜| 青草国产精品久久久久久| g0g0全球高清大胆人休艺术网| 国产精品久久久久这里只有精品| 黄金网站免费下载安装| 国产精品无码mv在线观看| 日韩gay小鲜肉啪啪18禁| 朝鲜女人毛多水多又紧又滑| 奶涨边摸边做爰爽别停快点文| 日本肥老妇色xxxxx日本老妇| 亚洲精品一区久久久久久| 久久精品国产亚洲av香蕉| 两只奶头被老头吸肿了| 香蕉久久夜色精品升级完成| 99久久久无码国产精品9| 两个奶被揉得又硬又翘怎么回事|