VT200型 法國(guó)KIMO多功能測(cè)量?jī)x
- 公司名稱 法國(guó)KIMO公司
- 品牌
- 型號(hào) VT200型
- 產(chǎn)地 法國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/10/21 12:40:55
- 訪問次數(shù) 284
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Φ100 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.20 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.06 m/s ± 2 % 讀數(shù) ± 0.2 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
Φ70 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.3 ~ 35 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Φ16 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.6 ~ 40 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
環(huán)境溫度(除Φ16 葉輪外) | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
風(fēng)速
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速探頭 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.03 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
可伸縮風(fēng)速探頭 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.03 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
環(huán)境溫度 | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
Pt 100 溫度
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Pt 100 溫度探頭 | ℃ , ºF , K | -100 ~ +400 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
主機(jī)規(guī)格
主機(jī)規(guī)格 | ||||
顯示 | 自動(dòng)背光圖像顯示,尺寸 48× | |||
電池 | 4 節(jié)1 .5 V (5號(hào))堿性電池 | |||
測(cè)量探頭 | 葉輪,,Pt100 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 儲(chǔ)存 8000 比 40 組測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
通信模式 | RS232 | |||
語言 | 法語、英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、德語、荷蘭語 | |||
符合 | 電磁兼容性(norm NF EN 61326-1) |