您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州銘電電氣有限公司>>示波器探頭>>電壓探頭>> ZLG ZDP5020 低壓差分探頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌ZLG/致遠(yuǎn)電子
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2025-06-03 13:53:11瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 |
---|
帶寬(-3dB) | 200MHz | |
上升時(shí)間 | ≤1.75ns | |
直流精度(讀數(shù)的%) | ±1% | |
衰減比 | 10:1 | |
最大差分測(cè)量電壓(DC+Peak AC) | ±20V | |
最大共模輸入電壓 | ±60V | |
最大額定輸入電壓(每一端對(duì)地) | ±60V | |
輸入阻抗 | 單端對(duì)地 | 500kΩ |
兩輸入端 | 1MΩ | |
輸入電容 | 單端對(duì)地 | <7pF |
兩輸入端 | <3.5pF | |
輸出電壓擺動(dòng) | ±2V(驅(qū)動(dòng)502示波器輸入) | |
偏置(典型值) | ±2mV | |
偏置調(diào)整范圍(典型值) | ±95mV | |
CMRR | 50Hz/60Hz | >80dB |
10MHz | >50dB | |
噪聲(Vrms) | 6mV | |
過(guò)載指示電壓閥值 | ≥20V | |
延時(shí)時(shí)間 | 探頭主機(jī) | 1Ins |
BNC線(xiàn)(1m) | 5ns | |
過(guò)載指示燈 | 過(guò)載時(shí),指示燈紅燈亮 | |
終端負(fù)載要求 | 502 | |
電源 | USB 5V/2A適配器 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。